項目 | 細部内容 |
---|---|
肝機能 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST、ALT、LDH、ALP、r-GTP、コリンエステラーゼ |
腎機能 | クレアチニン、Na、K、C1、Ca、eGFR |
脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
膵機能 | リパーゼ |
糖代謝1 | 空腹時血糖、HbA1C |
痛風検査 | 尿酸 |
甲状腺 | TSH |
リウマチ、炎症反応 | RF定量、CRP、赤沈 |
肝炎検査 | HBs抗原、HCV抗体 |
感染症 | 梅毒RPR、TPHA |
赤沈速度 | 1時間値 |
血算(貧血など) | ヘモグロビン、ヘマトクリット、赤血球数、 白血球数、血小板数、白血球像 |
尿検査 | 比重、蛋白、糖、沈査、潜血 |
便検査 | 免疫潜血反応法(2日法) |
X腺検査 | 胸部直接撮影(2方向) |
消化管内視鏡検査 | 食道・胃・十二指腸内視鏡(経鼻内視鏡を選択できます)※40才以上の方は消化管X線検査選択可 |
腹部超音波検査 | 肝、胆、膵、腎、その他 |
内科医師診察 | 血圧、脈拍、視診、聴診、触診(甲状腺を含む) |
聴力検査 | 簡易聴力検査(1000、4000Hz) |
眼科 | 視力、眼圧、眼底検査 |
循環器科 | 心電図(安静時) |
体型測定 | 体重、身長、腹囲、BMI |
※基本ドックⅠに下記項目を追加したコースとなります 。
項目 | 細部内容 |
---|---|
循環器科 | BNP 採血 |
腫瘍マーカー | AFP(肝臓など) CEA(大腸など) PSA(前立腺など・男性) CA125(卵巣など・女性) エラスターゼ・1(膵) シフラ21-1(肺など) CA19-9(消化管、胆道系など) |
項目 | 細部内容 | 料金(税抜) |
---|---|---|
基本ドックⅠ | 参照ページ | 44,000円 |
基本ドックⅡ | 参照ページ | 54,000円 |
脳ドック | 問診(アンケート形式)、脳MRI、脳MRA、頸動脈超音波検査(流速) | 25,000円 |
肺ドック | 胸部CT スキャン、胸部レントゲン、肺機能検査、喀痰細胞診、結核菌検査(PCR 法)、腫瘍マーカー(血液検査)、内科診察 | 28,000円 |